-
Marco GalettiM..T.B.
-
Claudio ControRunning
-
Massimiliano BianchiRunning/Trail
-
Mauro LoretoneRunning
-
Leone MarteM.T.B.
-
Michele ProiettoRunning
-
Pietro De LilloRunning
-
Elia RaffelliM..T.B.
-
Giovanni DonatielloM..T.B.
-
Vincenzo CiprianiRunning
-
Carla ZigrossiB.D.C.
-
Alessandro DinaM..T.B.
-
Antonio RubertoE-BIKE
-
Giacomo BorsariCrono/M.T.B./Running
-
Giovanni MinieriM..T.B.

Marco Galetti
M..T.B.
2019
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sep 2019 | Dozza XC | M.T.B. XC | 97.75% | 95 | |||
15 Sep 2019 | Sasso MTB Race - DELTOS CUP | M.T.B. Marathon | 114.04% | 65 | |||
13 Jul 2019 | Dolomiti Superbike | M.T.B. Marathon | 58.06% | 446 | |||
16 Jun 2019 | 21° G.F. Riccione | B.D.C. Gran Fondo full | 157.87% | 423 | |||
09 Jun 2019 | Atestina Superbike - DELTOS CUP | M.T.B. Marathon | 74.17% | 386 | |||
28 Apr 2019 | Dieci Colli | B.D.C. Gran Fondo | 169.27% | 247 | |||
14 Apr 2019 | Garda Marathon - DELTOS CUP | M.T.B. Marathon | 80.97% | - | |||
07 Apr 2019 | Aironbike Marathon - DELTOS CUP | M.T.B. Marathon | 78.86% | 229 |
2018
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Sep 2018 | Dozza (BO) - Gessi & Calanchi | M.T.B. Marathon | 115.69% | 99 | |||
16 Sep 2018 | Sasso Race (BO) | M.T.B. Marathon | 94.62% | 127 | |||
09 Sep 2018 | Ozzano (BO) - Gessi & Calanchi | M.T.B. XC | 88.82% | 151 | |||
02 Jun 2018 | Ortler Bike MTB | M.T.B. Marathon | 64.17% | 229 | |||
01 May 2018 | Dieci Colli (BO) | B.D.C. Gran Fondo | 120.36% | 42 | |||
15 Apr 2018 | Gran Fondo Riccione | B.D.C. Gran Fondo | 98.42% | 314 |
2017
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Sep 2017 | Sasso MTB Race | M.T.B. Marathon | 72.46% | 311 | |||
01 May 2017 | Dieci Colli | B.D.C. Gran Fondo | 87.47% | 526 |

Claudio Contro
Running
2020
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Feb 2020 | Maratona Terni | Marathon | 58.80% | - | |||
19 Jan 2020 | Maratonina Falconeri | 1/2 Marathon | 62.09% | 21 |
2019
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Dec 2019 | Maratonina Cittadella | 1/2 Marathon | 59.89% | 1530 | |||
08 Dec 2019 | Maratona Reggio Emilia | Marathon | 52.62% | 1890 | |||
27 Oct 2019 | Maratona di Venezia | Marathon | 45.73% | 4543 | |||
22 Sep 2019 | Udine Half Marathon | 1/2 Marathon | 64.33% | - | |||
08 Sep 2019 | Run Tune UP | 1/2 Marathon | 63.03% | 813 | |||
10 Aug 2019 | Maratonina Scorzè | 1/2 Marathon | 52.13% | 265 | |||
28 Apr 2019 | Maratona di Padova | Marathon | 52.98% | 939 | |||
25 Apr 2019 | 50 km di Romagna | 50 km | 54.04% | 89 | |||
14 Apr 2019 | Maratona del Lamone | Marathon | 60.07% | 374 | |||
07 Apr 2019 | Mezzo di Dogi | 1/2 Marathon | 66.01% | 756 | |||
10 Mar 2019 | Roma-Ostia | 1/2 Marathon | 61.57% | 342 | |||
17 Feb 2019 | 30° Marcia dèe Mastèe | 20 km | 56.56% | - | |||
20 Jan 2019 | MARATONINA FALCONERI | 1/2 Marathon | 57.80% | 482 |
2018
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Nov 2018 | Maratona New York | Marathon | 49.10% | 31005 | |||
09 Sep 2018 | Run tune up | 1/2 Marathon | 56.92% | 1213 | |||
05 May 2018 | 50km Romagna | 50 km | 48.03% | 71 | |||
08 Apr 2018 | Maratona di Roma | Marathon | 75.06% | - | |||
18 Feb 2018 | Maratona di San Valentino | Marathon | 50.78% | 48 | |||
21 Jan 2018 | 43° Maratonina dei Falconieri | 1/2 Marathon | 49.48% | - |
2017
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 May 2017 | Green Europe Marathon | Marathon | 55.16% | 259 | |||
25 Apr 2017 | 50 km di Romagna | 50 km | 49.50% | 618 | |||
09 Apr 2017 | Maratona del Lamone | Marathon | 49.66% | 605 | |||
02 Apr 2017 | Maratona Roma | Marathon | 48.32% | 797 |

Massimiliano Bianchi
Running/Trail
2020
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Feb 2020 | Mezza Maratona di Verona | 1/2 Marathon | 61.59% | 2606 | |||
26 Jan 2020 | Viga The Top Race Winter | SKYRACE 8 km | 40.60% | 13 | |||
05 Jan 2020 | Winter Trail Lumaca - Dog Trail | SKYRACE 15 km | 41.67% | 6 |
2019
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Oct 2019 | Trofeo Spirito Libero | SKYRACE 8 km | 41.38% | 11 | |||
21 Sep 2019 | Corsa dell\'innominato a coppie | 10 km | 46.75% | 112 | |||
08 Sep 2019 | Run Tune UP | 1/2 Marathon | 55.81% | 1563 | |||
25 Aug 2019 | Val D\'inferno - DOG RACE | SKYRACE 11 km | 55.34% | 7 | |||
28 Jul 2019 | Giir di Mont | SKYRACE 24 km | 79.36% | 79 | |||
14 Jul 2019 | Re Stelvio Mapei | 1/2 Marathon | 42.25% | 13 | |||
04 May 2019 | Edelweiss Run | SKYRACE 11 km | 36.30% | 133 | |||
07 Apr 2019 | Ghost Trail | 15 km | 52.39% | - | |||
10 Mar 2019 | Galbiate San Genesio | SKYRACE 24 km | 52.35% | 193 |
2018
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Sep 2018 | Runtune UP 2018 10km | 10 km | 58.09% | - | |||
08 Jul 2018 | Re Stelvio Mapei | 1/2 Marathon | 40.92% | - | |||
02 Jun 2018 | RosegUp | SKYRACE 24 km | 29.28% | 576 | |||
01 May 2018 | Dario e Willy | SKYRACE 24 km | 30.44% | 221 | |||
01 Apr 2018 | Trail Hillion | SKYRACE 24 km | 46.77% | 118 |
2017
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Nov 2017 | Valtelline Wine Trail | 1/2 Marathon | 45.07% | 399 | |||
09 Jul 2017 | Re Stelvio | 1/2 Marathon | 35.99% | 33 | |||
25 Jun 2017 | Introbio-Biandino | SKYRACE 8 km | 34.35% | 142 | |||
03 Jun 2017 | RosegUP | SKYRACE 24 km | 31.55% | 311 | |||
01 May 2017 | Dario e Willy | SKYRACE 24 km | 31.45% | 256 | |||
02 Apr 2017 | Trail Hilion | SKYRACE 24 km | 62.00% | 88 | |||
12 Mar 2017 | Galbiate San Genesio | SKYRACE 24 km | 49.04% | 240 |
2016
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Nov 2016 | Valtellina Wine Trail | 1/2 Marathon | 44.88% | 104 | |||
24 Jul 2016 | Pasturo – Alpe Coa | SKYRACE 4 km | 26.63% | 51 | |||
10 Jul 2016 | Re Stelvio Mapei | 1/2 Marathon | 29.08% | 94 | |||
26 Jun 2016 | Introbio-Biandino | SKYRACE 8 km | 36.02% | 114 | |||
05 Jun 2016 | Rosegup | SKYRACE 24 km | 32.88% | 341 |

Mauro Loretone
Running
2019
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 May 2019 | 40° Maratonina Pretuziana | 5 km | 51.98% | 21 | |||
28 Apr 2019 | 40° su e giù per Giulianova | 10 km | 54.41% | - |

Leone Marte
M.T.B.
No results to display

Michele Proietto
Running
2019
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Nov 2019 | Maratona di Atene | Marathon | 62.18% | 1344 | |||
21 Sep 2019 | Corsa dell\'innominato a coppie | 10 km | 46.75% | 112 | |||
08 Sep 2019 | Run Tune UP | 1/2 Marathon | 66.35% | 349 | |||
01 Jun 2019 | RosegUp | SKYRACE 24 km | 33.89% | 234 | |||
01 May 2019 | Dario e Willy | SKYRACE 24 km | 31.04% | 226 | |||
14 Apr 2019 | Monte Barro | SKYRACE 15 km | 45.41% | 166 | |||
10 Mar 2019 | Galbiate San Genesio | SKYRACE 24 km | 56.77% | 122 |

Pietro De Lillo
Running
No results to display

Elia Raffelli
M..T.B.
No results to display

Giovanni Donatiello
M..T.B.
2019
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Sep 2019 | 6° Medio Fondo Bosco difesa Grande | M.T.B. XC | 109.91% | 34 | |||
16 Jun 2019 | DreherRun | 9 km | 53.13% | 247 | |||
19 May 2019 | 12° Trofeo Bosco delle Pianelle Masseria Cappella | M.T.B. XC | 60.48% | 275 | |||
28 Apr 2019 | Taranto nel cuore | 10 km | 58.43% | - | |||
24 Mar 2019 | G.F. Palagiano M.T.B. | M.T.B. Marathon | 78.98% | 26 | |||
20 Jan 2019 | 5° Corri a Ceglie | 10 km | 58.08% | 24 |

Vincenzo Cipriani
Running
2019
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Sep 2019 | Sportler Night Run | 10 km | 53.74% | - | |||
08 Sep 2019 | Palo del Colle Run | 9 km | 59.81% | 644 | |||
30 Aug 2019 | 1^ Sammichele Running in the Night | 10 km | 55.83% | 421 | |||
04 Aug 2019 | Trofeo Grotte di Castellana | 10 km | 47.51% | 382 | |||
28 Apr 2019 | Taranto nel cuore | 10 km | 55.06% | - | |||
10 Mar 2019 | Deejay Ten | 10 km | 52.10% | - | |||
17 Feb 2019 | Running Heart | 10 km | 50.77% | - |

Carla Zigrossi
B.D.C.
2019
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Sep 2019 | G.F. del Capitano | B.D.C. Gran Fondo | 84.06% | - | |||
16 Jun 2019 | 21° G.F. Riccione | B.D.C. Gran Fondo full | 160.97% | 430 |

Alessandro Dina
M..T.B.
2019
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2019 | Roc D\'Azur | M.T.B. XC | 52.74% | 1086 | |||
13 Jul 2019 | Dolomiti Superbike | M.T.B. Marathon | 63.09% | 370 | |||
16 Jun 2019 | 21° G.F. Riccione | B.D.C. Gran Fondo full | 164.49% | 431 | |||
09 Jun 2019 | Atestina Superbike - DELTOS CUP | M.T.B. Marathon | 77.72% | 425 | |||
28 Apr 2019 | Dieci Colli | B.D.C. Gran Fondo | 164.31% | 379 | |||
07 Apr 2019 | Aironbike Marathon - DELTOS CUP | M.T.B. Marathon | 83.11% | 270 | |||
10 Mar 2019 | 3° prova Mare & Collina M.T.B. | M.T.B. Fast XC | 83.30% | 20 | |||
03 Mar 2019 | 2° prova Mare & Collina M.T.B. | M.T.B. Fast XC | 72.50% | 206 | |||
24 Feb 2019 | 1° prova Mare & Collina M.T.B. | M.T.B. Fast XC | 155.73% | 177 |

Antonio Ruberto
E-BIKE
No results to display

Giacomo Borsari
Crono/M.T.B./Running
2020
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Jan 2020 | Cortina Winter Night | SKYRACE 11 km | 46.77% | 291 |
2019
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Oct 2019 | Tre Monti | SKYRACE 15 km | 53.21% | 461 | |||
22 Sep 2019 | Europei Crono | B.D.C. CRONO | 72.31% | 5 | |||
08 Sep 2019 | Run Tune UP | 1/2 Marathon | 59.00% | 944 | |||
13 Jul 2019 | Dolomiti Superbike | M.T.B. Marathon | 46.92% | 1008 | |||
05 May 2019 | Crono Mondiale UISP | B.D.C. CRONO | 64.86% | 11 |
2018
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Aug 2018 | Crono Occhiobello 2018 | B.D.C. CRONO | 64.83% | 14 | |||
07 Jul 2018 | Dolomiti Superbike | M.T.B. Marathon | 40.18% | 144 | |||
02 Jun 2018 | Ortler Bike MTB | M.T.B. Marathon | - | - | |||
26 May 2018 | CRONO MONDIALE UISP | B.D.C. CRONO | 56.39% | 15 | |||
05 May 2018 | CAMPIONATO NAZIONALE CRONO UISP | B.D.C. CRONO | 55.01% | 18 | |||
27 Jan 2018 | Cortina Winter Night Run | 10 km | 37.27% | 594 |
2017
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Sep 2017 | Run Tune UP | 1/2 Marathon | 53.92% | 292 | |||
04 Jun 2017 | Cortina-Dobbiaco | 30 km | 48.89% | 2782 | |||
01 May 2017 | Dieci Colli | B.D.C. Gran Fondo | 79.26% | 675 |
2016
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Sep 2016 | Europei Crono | B.D.C. CRONO | 187.29% | 9 | |||
26 Jun 2016 | Lessinia Legend | M.T.B. Marathon | - | - | |||
05 Jun 2016 | Cortina-Dobbiaco | 30 km | 42.66% | 579 | |||
21 May 2016 | Crono Mondiale | B.D.C. CRONO | 528.97% | 20 | |||
01 May 2016 | Dieci Colli | B.D.C. Gran Fondo | 106.69% | 95 | |||
10 Apr 2016 | Crono Valli e Pinete | B.D.C. CRONO | 66.74% | 10 |
2015
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Sep 2015 | Run Tune up | 10 km | 47.11% | 77 | |||
06 Jun 2015 | Ortler Bike | M.T.B. Marathon | 85.03% | 22 | |||
01 May 2015 | Dieci Colli | B.D.C. Gran Fondo | 83.04% | 181 |
2014
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Jul 2014 | Dolomiti Superbike | M.T.B. Marathon | 66.84% | 194 |
2019
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sep 2019 | Dozza XC | M.T.B. XC | 80.82% | 135 | |||
15 Sep 2019 | Sasso MTB Race - DELTOS CUP | M.T.B. Marathon | 90.15% | 139 | |||
08 Sep 2019 | Run Tune UP | 1/2 Marathon | 51.27% | 1561 | |||
13 Jul 2019 | Dolomiti Superbike | M.T.B. Marathon | 51.51% | 599 | |||
16 Jun 2019 | 21° G.F. Riccione | B.D.C. Gran Fondo full | 146.58% | 429 | |||
09 Jun 2019 | Atestina Superbike - DELTOS CUP | M.T.B. Marathon | 62.16% | 532 | |||
28 Apr 2019 | Dieci Colli | B.D.C. Gran Fondo | 138.93% | 477 |
2018
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Sep 2018 | Dozza (BO) - Gessi & Calanchi | M.T.B. Marathon | 109.10% | 124 | |||
16 Sep 2018 | Sasso Race (BO) | M.T.B. Marathon | 89.47% | 171 | |||
09 Sep 2018 | Ozzano (BO) - Gessi & Calanchi | M.T.B. XC | 83.03% | 171 | |||
07 Jul 2018 | Dolomiti Superbike | M.T.B. Marathon | 54.95% | 33 | |||
02 Jun 2018 | Ortler Bike MTB | M.T.B. Marathon | 64.76% | 224 | |||
01 May 2018 | Dieci Colli (BO) | B.D.C. Gran Fondo | 115.80% | 49 | |||
15 Apr 2018 | Gran Fondo Riccione | B.D.C. Gran Fondo | 97.88% | 318 |
2017
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Sep 2017 | Sasso MTB Race | M.T.B. Marathon | 72.40% | 263 | |||
10 Sep 2017 | Run Tune UP | 1/2 Marathon | 56.22% | 130 | |||
01 May 2017 | Dieci Colli | B.D.C. Gran Fondo | 87.73% | 522 | |||
17 Apr 2017 | Mezza maratona Prato | 1/2 Marathon | 51.58% | 294 | |||
19 Mar 2017 | Stra Milano | 1/2 Marathon | 49.52% | 523 |
2016
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Nov 2016 | Maratona di Porto | 15 km | 49.68% | 155 | |||
26 Jun 2016 | Lessinia Legend | M.T.B. Marathon | 56.15% | 21 | |||
01 May 2016 | Dieci Colli | B.D.C. Gran Fondo | 126.86% | 60 |
2015
Data | Evento | Distanza | Age Grade | Pos. | Pace (mile) | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jul 2015 | Dolomiti Superbike | M.T.B. Marathon | 76.66% | 47 | |||
06 Jun 2015 | Ortler Bike | M.T.B. Marathon | 54.71% | 31 | |||
01 May 2015 | Dieci Colli | B.D.C. Gran Fondo | 142.07% | 95 |